主機(jī)構(gòu)成:由洗煤機(jī)箱、外跨式斗提機(jī)、主機(jī)水泵、排料機(jī)、羅茨風(fēng)機(jī)、高壓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、電空指令柜、數(shù)控風(fēng)閥系統(tǒng)組成
JXT-3段數(shù)控跳汰機(jī)用于洗選優(yōu)質(zhì)冶煉、化工精煤、主焦煤、1/3焦煤及無煙煤等 適合大中型煤炭、煤礦企業(yè)
A、新型JXT系列智能數(shù)控模塊復(fù)合式跳汰機(jī)主要性能參數(shù)
型號 | 入洗顆粒mm | 處理量T/h | 跳臺次數(shù)min | 數(shù)控風(fēng)閥工作風(fēng)壓Mqa | 跳臺室工作風(fēng)壓Mqa | 備 注 |
JXT-8㎡-60 | 0~100 | 100-120 | 30--90 | 0.4--0.6 | 0.03--0.05 | 具有穩(wěn)壓,穩(wěn)流特點,入洗能力大,洗煤精度高,提高入洗能力15-20%,洗選精度提高2-3%。 |
JXT-10㎡-80 | 0~100 | 120-160 | 30--90 | 0.4--0.6 | 0.03--0.05 | |
JXT-12㎡-100 | 0~100 | 150-180 | 30--90 | 0.4--0.6 | 0.03--0.05 | |
JXT-14㎡-120 | 0~100 | 180-210 | 30--90 | 0.4--0.6 | 0.03--0.05 | |
JXT-16㎡-130 | 0~100 | 200-240 | 30--90 | 0.4--0.6 | 0.03--0.05 | |
JXT-18㎡-140 | 0~100 | 220-260 | 30--90 | 0.4--0.6 | 0.03--0.05 | |
JXT-20㎡-160 | 0~100 | 260-300 | 30--90 | 0.4--0.6 | 0.03--0.05 | |
JXT-24㎡-180 | 0~100 | 310-360 | 30--90 | 0.4--0.6 | 0.03--0.05 |
B、JXT 2段跳汰機(jī)組合成套設(shè)備配套概算參數(shù)表
項目 號 型 | 配備功率kw±30
| 入洗顆粒mm | 單位套 | 設(shè)備周期(天) | 水量消耗% | 年入洗量噸(含煤量不同)萬噸 | 占地面積 | 根據(jù)煤質(zhì)情況和客戶要求配套程序
(以洗動力煤為主,可以洗精煤) | |||
加工 | 安裝 | 調(diào)試 | 設(shè)備土建(㎡) | 煤場(畝) | |||||||
JXT-8㎡-60 | 280 | 0-60 | 1 | 35 | 25 | 7 | 5 | 55-60 | 700 | 20-50 | 1、智能數(shù)控風(fēng)閥操控系統(tǒng)、自動排矸系統(tǒng)、篩選破碎.輸送系統(tǒng)、精度跳汰機(jī)、精煤脫水篩、高精煤粉回收篩、高效濃縮機(jī)、,煤泥壓濾機(jī),環(huán)保水循環(huán)系統(tǒng)。 2、根據(jù)不同煤質(zhì)和客戶要求,采用不同的工藝設(shè)備選配。
|
JXT-10㎡-80 | 350 | 0-100 | 1 | 35 | 30 | 7 | 5 | 70-80 | 800 | 30-50 | |
JXT-12㎡-100 | 450 | 0-100 | 1 | 35 | 35 | 10 | 5-10 | 80-100 | 900 | 40-60 | |
JXT-14㎡-120 | 500 | 0-100 | 1 | 50 | 40 | 10 | 5-10 | 110-120 | 1000 | 50-70 | |
JXT-16㎡-130 | 600 | 0-100 | 1 | 55 | 40 | 10 | 5-10 | 120-130 | 1100 | 50-80 | |
JXT-20㎡-160 | 800 | 0-100 | 1 | 55 | 45 | 10 | 5-10 | 140-160 | 1300 | 60-80 | |
JXT-24㎡-180 | 900 | 0-100 | 1 | 60 | 50 | 15 | 5-10 | 160-180 | 1500 | 80-90 | |
JXT-14㎡x2-200 | 1000 | 0-100 | 1 | 65 | 60 | 15 | 5-10 | 190-200 | 2000 | 80-100 | 3、較大型洗煤廠設(shè)備可以并聯(lián)組裝設(shè)計,有利于生產(chǎn)調(diào)控和設(shè)備節(jié)能。 |
JXT-16㎡x2-300 | 1400 | 0-100 | 1 | 70 | 60 | 15 | 5-10 | 280-300 | 2500 | 100-120 |
C、JXT 3段跳汰機(jī)組合成套設(shè)備配套概算參數(shù)表
項目 號 型 | 配備 功率kw±30
| 入洗 顆粒 mm | 單位套 | 設(shè)備周期(天) | 水量消耗(入洗量不同)% | 年入洗量噸(含煤量不同)萬噸 | 占地面積 | 根據(jù)煤質(zhì)情況和客戶要求配套程序:
洗精煤為主,入洗較難洗煤種、無煙煤、主焦煤、1/3焦煤 | |||
加工 | 安裝 | 調(diào)試 | 設(shè)備土建(㎡) | 煤場(畝) | |||||||
JXT-8㎡-60 | 380 | 0-60 | 1 | 35 | 25 | 7 | 5 | 55-60 | 700 | 20-50 | 1、智能數(shù)控風(fēng)閥操控系統(tǒng)、自動排矸系統(tǒng)、篩選破碎.輸送系統(tǒng)、精度跳汰機(jī)、精煤脫水篩、高精煤粉回收篩、高效濃縮機(jī),精沫浮選、煤泥壓濾機(jī),環(huán)保水循環(huán)系統(tǒng)。
2、根據(jù)不同煤質(zhì)和客戶要求,采用不同的工藝設(shè)備選配。
|
JXT-10㎡-80 | 450 | 0-100 | 1 | 35 | 30 | 7 | 5 | 70-80 | 800 | 30-50 | |
JXT-12㎡-100 | 580 | 0-100 | 1 | 35 | 35 | 10 | 5-10 | 80-100 | 900 | 40-60 | |
JXT-14㎡-120 | 650 | 0-100 | 1 | 50 | 40 | 10 | 5-10 | 110-120 | 1000 | 50-70 | |
JXT-16㎡-130 | 900 | 0-100 | 1 | 55 | 40 | 10 | 5-10 | 120-130 | 1100 | 50-80
| |
JXT-20㎡-160 | 1100 | 0-100 | 1 | 55 | 45 | 10 | 5-10 | 140-160 | 1300 | 60-80
| |
JXT-24㎡-180 | 1300 | 0-100 | 1 | 60 | 50 | 15 | 5-10 | 160-180 | 1500 | 80-90 | |
JXT-14㎡x2-200 | 1300 | 0-100 | 1 | 65 | 60 | 15 | 5-10 | 190-200 | 2000 | 80-100 | 3、較大型洗煤廠設(shè)備可以并聯(lián)組裝設(shè)計,有利于生產(chǎn)調(diào)控和設(shè)備節(jié)能。 |
JXT-16㎡x2-300 | 1700 | 0-100 | 1 | 70 | 60 | 15 | 5-10 | 280-300 | 2500 | 100-120 |
上一節(jié):動力煤洗選工藝設(shè)備關(guān)系圖.. | 下一節(jié):智能數(shù)控設(shè)備概括說明.. |